Description
| Présentation | Lecteur glycémie connecté Bluetooth + application mobile CONTOUR DIABETES | 
|---|---|
| Dosage | Non applicable (dispositif de mesure de glucose sanguin) | 
| Distributeur ou fabriquant | Ascensia Diabetes Care | 
| Composition | Lecteur glycémie + bandelettes CONTOUR NEXT + connectivité Bluetooth + technologie smartLIGHT + Second-Chance® Sampling | 
| Statut | Commercialisé (Usage personnel / auto-suivi diabète) | 
| Code ATC | Non applicable (dispositif médical, pas médicament) | 
| PPV | — (prix variable selon marché) | 
| Prix hospitalier | — | 
 
				








 
															 
							
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.