Description
| Présentation | Capteur FreeStyle Libre 2 (port 14 jours) + applicateur/lingette + guide utilisateur | 
|---|---|
| Dosage | Non applicable (dispositif de mesure du glucose en continu) | 
| Distributeur ou fabriquant | Abbott Diabetes Care | 
| Composition | Capteur enzymatique (glucose oxydase) avec transmission Bluetooth pour alarmes (hypo/hyper), application mobile/lecteur compatible | 
| Statut | Commercialisé (dispositif médical) | 
| Code ATC | Non applicable (ATC réservé aux médicaments) | 
| PPV | — (varie selon le marché) | 
| Prix hospitalier | — | 
 
				








 
															
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.